Kyiv Bar
Контакти
Оцінки
🍲 Їжа: 4.5 / 5.0
🍽️ Сервіс 4.2 / 5.0
☕ Інтер'єр 4.2 / 5.0
Що відомо про заклад
💵 Готівковий розрахунок | ✔️ Так |
💳 Банківські карти | ✖️ Ні |
📶 WiFi | ✔️ Так |
🅿️ Паркінг | ✔️ Так |
🎤 Жива музика | ✔️ Так |
🍽️ Бізнес ланч | ✔️ Так |
👶 Дитяча кімната | ✖️ Ні |
🌞 Літній майданчик | ✖️ Ні |
🚚 Доставка | ✔️ Так |
🍱 Їжа на винос | ✔️ Так |
🎂 День народження | ✖️ Ні |
🎊 Банкети | ✖️ Ні |
👔 Корпоративи | ✖️ Ні |
💍 Весілля | ✖️ Ні |
Оновлено
: 07.03.2024 Переглядів
: 193