Каталог закладів харчування в Україні
Ми зібрали всю корисну інформацію про заклади харчування.
Всі заклади
|
Заклад
|
Категорія
|
Адреса
|
Переглядів
|
Рейтинг
|
|---|---|---|---|---|
| вулиця Свободы, 45, Шостка, Сумская область, Украина, 41100 | 535 | 4.3 / 5 | ||
| ул. Винница, 43, Шостка, Сумская область, Украина, 41100 | 509 | 4.2 / 5 | ||
| вулиця Горького, 4, Шостка, Сумская область, Украина, 41100 | 545 | 4.6 / 5 | ||
| ул. Кожедуба (Ленина) 3/1, Шостка, Сумская область, Украина, 41100 | 500 | 4.4 / 5 | ||
| вулиця Кутузова, Шостка, Сумская область, Украина, 41100 | 543 | 4.5 / 5 | ||
| ул. 6-й Гвардейской Дивизии, Шостка, Сумская область, Украина, 41100 | 674 | 4.8 / 5 | ||
| вулиця Свободы, 40 | 577 | 4.8 / 5 | ||
| вулиця Героев Небесной Сотни, 60, Шепетовка, Хмельницкая область, Украина, 30400 | 519 | 4.2 / 5 | ||
| А, вулиця Музейна, 18, Чугуев, Харьковская область, Украина, 63500 | 469 | 4.8 / 5 | ||
| ул.Харьковская 120, Чугуев, Харьковская область, Украина, 63505 | 609 | 4.4 / 5 | ||
| вулиця Харьковская (Авиатор) | 506 | 4.8 / 5 | ||
| проспект Мира, 39г | 586 | 4.8 / 5 | ||
| вулиця 1-го Мая, 10, Черноморск, Одесская область, Украина, 68000 | 600 | 4.3 / 5 | ||
| вулиця Спортивная, 5, Черноморск, Одесская область, Украина, 68000 | 545 | 4.3 / 5 | ||
| вулиця Спортивная, 2, Черноморск, Одесская область, Украина, 68000 | 602 | 4.7 / 5 | ||
| Мира проспект, 27а, Черноморск, Одесская область, Украина, 68000 | 787 | 4.2 / 5 | ||
| проспект Мира, 32Б, Черноморск, Одесская область, Украина, 68000 | 508 | 4.4 / 5 | ||
| проспект Мира, 207Б, Чернигов, Черниговская область, Украина, 14000 | 530 | 4.6 / 5 | ||
| вулиця Волонтеров, 1, Чернигов, Черниговская область, Украина, 14039 | 682 | 4.8 / 5 | ||
| вулиця Любецкая, 35, Чернигов, Черниговская область, Украина, 14000 | 473 | 4.7 / 5 | ||
| Чернигов, ул. Менделеева 5А | 517 | 4.2 / 5 | ||
| Чернигов, ул. Всехсвятская (ул. 50 лет СССР) 7б | 444 | 4.3 / 5 | ||
| Красноармейская ул., 71, Черновцы, Черновицкая, Украина, 58000 | 489 | 4.2 / 5 | ||
| Черновцы, Черновицкая область, Украина, 58000 | 483 | 4.8 / 5 | ||
| вулиця Гагарина, 21, Черкассы, Черкасская область, Украина, 18000 | 471 | 4.3 / 5 | ||
| Черкассы, ул. Крещатик 180 | 469 | 4.5 / 5 | ||
| Черкассы, ул. Припортовая 1 | 633 | 4.9 / 5 | ||
| вулиця Благовестная, 296, Черкассы, Черкасская область, Украина, 18000 | 944 | 4.3 / 5 | ||
| вулиця Остафия Дашковича, 19, Черкассы, Черкасская область, Украина, 18000 | 480 | 4.4 / 5 | ||
| вулиця Смелянская, 143, Черкассы, Черкасская область, Украина, 18000 | 586 | 4.2 / 5 |
